LA-Kreis Böblingen
Kreis-Cross-Meisterschaften
am 3.04.2011 in Altdorf - Sportgelände
Ergebnis-Liste

Wettbewerbübersicht
Männer Langstrecke (5.600m)
Männer Langstrecke (5.600m)
Frauen Langstrecke (5.600m)
Frauen Langstrecke (5.600m)
Schülerinnen D (900m)
Schülerinnen D (900m)
Schülerinnen C (900m)
Schülerinnen C (900m)
Schülerinnen B (1600m)
Schülerinnen B (1600m)
Schüler D (900m)
Schüler D (900m)
Schüler C (900m)
Schüler C (900m)
Schüler B (1600m)
Schüler B (1600m)
Schülerinnen A (2700m)
Schülerinnen A (2700m)
Schüler A (2700m)
Schüler A (2700m)
Weibliche Jugend B (3700m)
Weibl. Jugend A (3700m)
Männl. Jugend B (3700m)
Männl. Jugend A (3700m)

Männer Langstrecke (5.600m)
Männer Langstrecke (5.600m)

1. /1. Mä Korn, Alexander 1990 Spvgg Holzgerlingen 18:10
2. /2. Mä Schweizer, Ulrich 1986 Spvgg Holzgerlingen 18:14
3. /1. M50 Hasler, Werner 1960 VfL Sindelfingen 18:17
4. /1. M40 Wörner, Thomas 1971 Vorsicht Elch-Herrenberg 18:25
5. /3. Mä Staiger, Micha 1990 Spvgg Holzgerlingen 18:57
6. /1. M45 Burger, Peter 1965 Turnverein Altdorf 19:15
7. /2. M40 Wörner, Steffen 1969 Vorsicht Elch-Herrenberg 19:43
8. /2. M45 Feil, Rainer 1965 TSV Dagersheim 20:50
9. /3. M45 Schütz, Thomas 1962 LG Glems 21:30
10. /4. M45 Wagner, Volker 1965 TSV Dagersheim 22:15
11. /1. M35 Holst, Björn 1972 TSV Dagersheim 22:16
12. /1. M55 Flues, Michael 1953 TSV Waldenbuch 22:17
13. /2. M50 Möllmann, Ulli 1960 Turnverein Altdorf 22:29
14. /5. M45 Kleinfeld, Tilo 1964 Spvgg Holzgerlingen 23:03
15. /3. M40 Kirsch, Rüdiger 1971 Turnverein Altdorf 25:56

Männer Langstrecke (5.600m) Mannschaften männlich

1. Spvgg Holzgerlingen 55:21
Korn, Alexander 1990 18:10 .
Schweizer, Ulrich 1986 18:14 .
Staiger, Micha 1990 18:57 .
2. TSV Dagersheim 1:05:21
Feil, Rainer 1965 20:50 .
Wagner, Volker 1965 22:15 .
Holst, Björn 1972 22:16 .
3. Turnverein Altdorf 1:07:40
Burger, Peter 1965 19:15 .
Möllmann, Ulli 1960 22:29 .
Kirsch, Rüdiger 1971 25:56 .

Männer Langstrecke (5.600m)
Männer Langstrecke (5.600m) Männer

1. /1. Korn, Alexander 1990 Spvgg Holzgerlingen 18:10
2. /2. Schweizer, Ulrich 1986 Spvgg Holzgerlingen 18:14
3. /5. Staiger, Micha 1990 Spvgg Holzgerlingen 18:57

Männer Langstrecke (5.600m) Senioren M35

1. /11. Holst, Björn 1972 TSV Dagersheim 22:16

Männer Langstrecke (5.600m) Senioren M40

1. /4. Wörner, Thomas 1971 Vorsicht Elch-Herrenberg 18:25
2. /7. Wörner, Steffen 1969 Vorsicht Elch-Herrenberg 19:43
3. /15. Kirsch, Rüdiger 1971 Turnverein Altdorf 25:56

Männer Langstrecke (5.600m) Senioren M45

1. /6. Burger, Peter 1965 Turnverein Altdorf 19:15
2. /8. Feil, Rainer 1965 TSV Dagersheim 20:50
3. /9. Schütz, Thomas 1962 LG Glems 21:30
4. /10. Wagner, Volker 1965 TSV Dagersheim 22:15
5. /14. Kleinfeld, Tilo 1964 Spvgg Holzgerlingen 23:03

Männer Langstrecke (5.600m) Senioren M50

1. /3. Hasler, Werner 1960 VfL Sindelfingen 18:17
2. /13. Möllmann, Ulli 1960 Turnverein Altdorf 22:29

Männer Langstrecke (5.600m) Senioren M55

1. /12. Flues, Michael 1953 TSV Waldenbuch 22:17

Männer Langstrecke (5.600m)

1. Spvgg Holzgerlingen 55:21
Korn, Alexander 1990 18:10 .
Schweizer, Ulrich 1986 18:14 .
Staiger, Micha 1990 18:57 .

Frauen Langstrecke (5.600m)
Frauen Langstrecke (5.600m)

1. /1. W40 Eckenbach, Claudia 1971 Turnverein Altdorf 21:00
2. /1. W50 Müller-Wüst, Andrea 1960 SV Böblingen 22:56
3. /1. W35 Maihöfer, Ditte 1972 Turnverein Altdorf 24:17
4. /2. W35 Leis, Karina 1976 Turnverein Altdorf 24:31
5. /1. W65 Azeroth, Heidi 1943 SV Böblingen 26:41
6. /1. W30 Holst, Kristina 1978 TSV Dagersheim 28:29
7. /3. W35 Diebold, Bettina 1974 Spvgg Weil der Stadt 28:59

Frauen Langstrecke (5.600m) Mannschaften weiblich

1. Turnverein Altdorf 1:09:48
Eckenbach, Claudia 1971 21:00 .
Maihöfer, Ditte 1972 24:17 .
Leis, Karina 1976 24:31 .

Frauen Langstrecke (5.600m)
Frauen Langstrecke (5.600m) Seniorinnen W30

1. /6. Holst, Kristina 1978 TSV Dagersheim 28:29

Frauen Langstrecke (5.600m) Seniorinnen W35

1. /3. Maihöfer, Ditte 1972 Turnverein Altdorf 24:17
2. /4. Leis, Karina 1976 Turnverein Altdorf 24:31
3. /7. Diebold, Bettina 1974 Spvgg Weil der Stadt 28:59

Frauen Langstrecke (5.600m) Seniorinnen W40

1. /1. Eckenbach, Claudia 1971 Turnverein Altdorf 21:00

Frauen Langstrecke (5.600m) Seniorinnen W50

1. /2. Müller-Wüst, Andrea 1960 SV Böblingen 22:56

Frauen Langstrecke (5.600m) Seniorinnen W65

1. /5. Azeroth, Heidi 1943 SV Böblingen 26:41

Schülerinnen D (900m)
Schülerinnen D (900m)

1. /1. W9 Faber, Lenka 2002 Spvgg Renningen 3:42
2. /1. W8 Thürigen, Myriam 2003 TSV Eltingen 3:44
3. /2. W9 Curtis, Lucy 2002 Turnverein Altdorf 3:53
4. /3. W9 Blehm, Arina 2002 VfL Sindelfingen 3:54
5. /4. W9 Hamann, Jacqueline 2002 VfL Sindelfingen 3:57
6. /1. W7 Schaber, Seraphina 2004 Spvgg Holzgerlingen 4:01
7. /5. W9 Hielscher, Hannah 2002 TSV Eltingen 4:02
8. /6. W9 Kohler, Pia 2002 VfL Sindelfingen 4:05
9. /2. W8 Huber, Annika 2003 VfL Sindelfingen 4:06
10. /7. W9 Ehmann, Katharina 2002 TSV Waldenbuch 4:08
11. /8. W9 Koch, Hannah 2002 TSV Kuppingen 4:16
12. /3. W8 Klein, Aliyah 2003 VfL Sindelfingen 4:20
13. /4. W8 Rühle, Isabelle 2003 TSV Eltingen 4:22
14. /5. W8 Kirsch, Sofie 2003 Turnverein Altdorf 4:23
15. /6. W8 Wocher, Luisa 2003 TSV Eltingen 4:25
16. /7. W8 Wittlinger, Sonja 2003 SV Böblingen 4:26
17. /9. W9 Tuncel, Zara 2002 VfL Sindelfingen 4:28
18. /10. W9 Untz, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:28
19. /8. W8 Krüger, Selina 2003 SV Böblingen 4:31
20. /9. W8 Semar, Paula 2003 TSV Schönaich 4:35
21. /2. W7 Fuhr, Saskia 2004 Spvgg Holzgerlingen 4:36
22. /10. W8 Kühner, Anouk 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:37
22. /11. W9 Meng, Vanessa 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:37
24. /12. W9 Dembeck, Annika 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:39
25. /13. W9 Wurster, Leonie 2002 Turnverein Altdorf 4:40
26. /14. W9 Plott, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:41
27. /11. W8 Endriß, Elisabeth 2003 TSV Eltingen 4:44
28. /15. W9 Gassert, Joana 2002 TSV Eltingen 4:44
29. /16. W9 Mahl, Florina 2002 TSV Eltingen 4:44
30. /17. W9 Mellert, Sophia 2002 Turnverein Altdorf 4:44
31. /12. W8 Pröll, Nele 2004 VfL Sindelfingen 4:45
31. /18. W9 Stahl, Jana 2002 Turnverein Altdorf 4:45
33. /19. W9 Vögtle, Mandy 2002 TSV Waldenbuch 4:45
34. /13. W8 Bressan, Lilly 2003 Turnverein Altdorf 4:46
35. /1. W6 Ernst, Amelie 2005 TSV Dagersheim 4:46
36. /14. W8 Volk, Jessica 2003 Turnverein Altdorf 4:47
36. /14. W8 Laier, Pia 2003 TSV Dagersheim 4:47
38. /16. W8 Gernhöfer, Linnea 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:56
39. /17. W8 Stein, Sarah 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:57
40. /20. W9 Lindner, Jaqueline 2002 TSV Dagersheim 4:59
41. /18. W8 Ullrich, Laura 2003 VfL Sindelfingen 5:00
42. /19. W8 Renz, Anni 2003 Turnverein Altdorf 5:07
43. /20. W8 Rauchbach, Natalie 2003 Turnverein Altdorf 5:13
44. /21. W8 Schneider, Wiebke 2003 TSV Dagersheim 5:14
45. /22. W8 Henk, Katharina 2005 TSV Dagersheim 5:20
46. /3. W7 Schrenk, Annika 2004 SV Böblingen 5:36
47. /2. W6 Iker, Lea 2005 TSV Dagersheim 5:37
48. /4. W7 Wormser, Emma 2004 SV Böblingen 5:45
49. /1. W5 Wolschke, Lin 2006 TSV Dagersheim 6:58

Schülerinnen D (900m) Mannschaften weiblich

1. VfL Sindelfingen I 11:56
Blehm, Arina 2002 3:54 .
Hamann, Jacqueline 2002 3:57 .
Kohler, Pia 2002 4:05 .
2. TSV Eltingen I 12:08
Thürigen, Myriam 2003 3:44 .
Hielscher, Hannah 2002 4:02 .
Rühle, Isabelle 2003 4:22 .
3. VfL Sindelfingen II 12:54
Huber, Annika 2003 4:06 .
Klein, Aliyah 2003 4:20 .
Tuncel, Zara 2002 4:28 .
4. Turnverein Altdorf I 12:56
Curtis, Lucy 2002 3:53 .
Kirsch, Sofie 2003 4:23 .
Wurster, Leonie 2002 4:40 .
5. Spvgg Holzgerlingen I 13:05
Schaber, Seraphina 2004 4:01 .
Untz, Helen 2002 4:28 .
Fuhr, Saskia 2004 4:36 .
6. Spvgg Holzgerlingen II 13:53
Meng, Vanessa 2002 4:37 .
Kühner, Anouk 2003 4:37 .
Dembeck, Annika 2002 4:39 .
7. TSV Eltingen II 13:53
Wocher, Luisa 2003 4:25 .
Endriß, Elisabeth 2003 4:44 .
Gassert, Joana 2002 4:44 .
8. Turnverein Altdorf II 14:15
Mellert, Sophia 2002 4:44 .
Stahl, Jana 2002 4:45 .
Bressan, Lilly 2003 4:46 .
9. TSV Dagersheim I 14:32
Ernst, Amelie 2005 4:46 .
Laier, Pia 2003 4:47 .
Lindner, Jaqueline 2002 4:59 .
10. SV Böblingen 14:33
Wittlinger, Sonja 2003 4:26 .
Krüger, Selina 2003 4:31 .
Schrenk, Annika 2004 5:36 .
11. Spvgg Holzgerlingen III 14:34
Plott, Helen 2002 4:41 .
Gernhöfer, Linnea 2003 4:56 .
Stein, Sarah 2003 4:57 .
12. Turnverein Altdorf III 15:07
Volk, Jessica 2003 4:47 .
Renz, Anni 2003 5:07 .
Rauchbach, Natalie 2003 5:13 .
13. TSV Dagersheim II 16:11
Schneider, Wiebke 2003 5:14 .
Henk, Katharina 2005 5:20 .
Iker, Lea 2005 5:37 .

Schülerinnen D (900m)
Schülerinnen D (900m) Schülerinnen D

1. /49. Wolschke, Lin 2006 TSV Dagersheim 6:58

Schülerinnen D (900m) Schülerinnen D

1. /35. Ernst, Amelie 2005 TSV Dagersheim 4:46
2. /47. Iker, Lea 2005 TSV Dagersheim 5:37

Schülerinnen D (900m) Schülerinnen D

1. /6. Schaber, Seraphina 2004 Spvgg Holzgerlingen 4:01
2. /21. Fuhr, Saskia 2004 Spvgg Holzgerlingen 4:36
3. /46. Schrenk, Annika 2004 SV Böblingen 5:36
4. /48. Wormser, Emma 2004 SV Böblingen 5:45

Schülerinnen D (900m) Schülerinnen W08 u.jünger

1. /2. Thürigen, Myriam 2003 TSV Eltingen 3:44
2. /9. Huber, Annika 2003 VfL Sindelfingen 4:06
3. /12. Klein, Aliyah 2003 VfL Sindelfingen 4:20
4. /13. Rühle, Isabelle 2003 TSV Eltingen 4:22
5. /14. Kirsch, Sofie 2003 Turnverein Altdorf 4:23
6. /15. Wocher, Luisa 2003 TSV Eltingen 4:25
7. /16. Wittlinger, Sonja 2003 SV Böblingen 4:26
8. /19. Krüger, Selina 2003 SV Böblingen 4:31
9. /20. Semar, Paula 2003 TSV Schönaich 4:35
10. /22. Kühner, Anouk 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:37
11. /27. Endriß, Elisabeth 2003 TSV Eltingen 4:44
12. /31. Pröll, Nele 2004 VfL Sindelfingen 4:45
13. /34. Bressan, Lilly 2003 Turnverein Altdorf 4:46
14. /36. Volk, Jessica 2003 Turnverein Altdorf 4:47
14. /36. Laier, Pia 2003 TSV Dagersheim 4:47
16. /38. Gernhöfer, Linnea 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:56
17. /39. Stein, Sarah 2003 Spvgg Holzgerlingen 4:57
18. /41. Ullrich, Laura 2003 VfL Sindelfingen 5:00
19. /42. Renz, Anni 2003 Turnverein Altdorf 5:07
20. /43. Rauchbach, Natalie 2003 Turnverein Altdorf 5:13
21. /44. Schneider, Wiebke 2003 TSV Dagersheim 5:14
22. /45. Henk, Katharina 2005 TSV Dagersheim 5:20

Schülerinnen D (900m) Schülerinnen W09

1. /1. Faber, Lenka 2002 Spvgg Renningen 3:42
2. /3. Curtis, Lucy 2002 Turnverein Altdorf 3:53
3. /4. Blehm, Arina 2002 VfL Sindelfingen 3:54
4. /5. Hamann, Jacqueline 2002 VfL Sindelfingen 3:57
5. /7. Hielscher, Hannah 2002 TSV Eltingen 4:02
6. /8. Kohler, Pia 2002 VfL Sindelfingen 4:05
7. /10. Ehmann, Katharina 2002 TSV Waldenbuch 4:08
8. /11. Koch, Hannah 2002 TSV Kuppingen 4:16
9. /17. Tuncel, Zara 2002 VfL Sindelfingen 4:28
10. /18. Untz, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:28
11. /22. Meng, Vanessa 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:37
12. /24. Dembeck, Annika 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:39
13. /25. Wurster, Leonie 2002 Turnverein Altdorf 4:40
14. /26. Plott, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 4:41
15. /28. Gassert, Joana 2002 TSV Eltingen 4:44
16. /29. Mahl, Florina 2002 TSV Eltingen 4:44
17. /30. Mellert, Sophia 2002 Turnverein Altdorf 4:44
18. /31. Stahl, Jana 2002 Turnverein Altdorf 4:45
19. /33. Vögtle, Mandy 2002 TSV Waldenbuch 4:45
20. /40. Lindner, Jaqueline 2002 TSV Dagersheim 4:59

Schülerinnen C (900m)
Schülerinnen C (900m)

1. /1. W11 Schaber, Hanna-SalomÚ 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:34
2. /1. W10 Bödi, Kim 2001 VfL Sindelfingen 3:38
2. /2. W11 Frirdich, Maja 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:38
4. /3. W11 Baisch, Valentina 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:41
5. /4. W11 Klein, Joanna 2000 VfL Sindelfingen 3:41
6. /5. W11 Faber, Lara 2000 Spvgg Renningen 3:42
7. /6. W11 Gärtner, Claudia 2000 SV Böblingen 3:44
8. /2. W10 Block, Melanie 2001 SV Nufringen 3:46
9. /3. W10 Fuso, Ivana 2001 VfL Sindelfingen 3:48
10. /4. W10 Benecke, Johanna 2001 Spvgg Holzgerlingen 3:49
11. /5. W10 Bouillon, Valerie 2001 Turnverein Altdorf 3:50
12. /7. W11 Kaube, Carolina 2000 SV Böblingen 3:51
13. /8. W11 Probst, Felizia 2000 TSV Waldenbuch 3:53
14. /9. W11 Österlen, Fransiska 2000 TSV Kuppingen 3:56
15. /6. W10 Henne, Jana-Madlen 2001 Turnverein Altdorf 3:57
16. /7. W10 Lang, Franziska 2001 Spvgg Holzgerlingen 3:59
17. /8. W10 Gäckle, Johanna 2001 TSV Eltingen 4:00
18. /9. W10 Fischer, Ronja 2001 TSV Waldenbuch 4:04
19. /10. W10 Schweickhardt, lisa 2001 SV Böblingen 4:04
20. /10. W11 Krüger, Natalie 2000 TSV Eltingen 4:05
21. /11. W10 Lindner, Denise 2001 TSV Dagersheim 4:05
22. /12. W10 Wieland, Jenny 2001 TSV Dagersheim 4:05
23. /13. W10 Kirsch, Nina 2001 Turnverein Altdorf 4:06
24. /11. W11 Feuersänger, Jule 2000 TSV Schönaich 4:07
25. /14. W10 Trümper, Luisa 2001 Turnverein Altdorf 4:08
26. /12. W11 Frommer, Kaja 2000 SV Böblingen 4:10
27. /15. W10 Rösch, Katharina 2001 TSV Dagersheim 4:11
28. /16. W10 Höring, Sita 2001 Turnverein Altdorf 4:12
28. /13. W11 Gruber, Katharina 2000 SV Böblingen 4:12
30. /14. W11 Semar, Sarah 2000 TSV Schönaich 4:14
31. /17. W10 Finkbeiner, Finja 2001 SV Böblingen 4:16
32. /18. W10 Dittrich, Pauline 2001 SV Böblingen 4:16
33. /15. W11 Frühwald, Emily 2000 TSV Schönaich 4:17
34. /16. W11 Knittel, Elisabeth 2000 TSV Schönaich 4:17
35. /17. W11 Vogtle, Lisa 2000 TSV Waldenbuch 4:18
36. /19. W10 Klaiss, Julia 2001 SV Böblingen 4:21
37. /20. W10 Kempf, Sarah 2001 Turnverein Altdorf 4:22
38. /21. W10 Stahl, Kristina 2001 VfL Sindelfingen 4:24
39. /22. W10 Gukelberger, Indra 2001 Turnverein Altdorf 4:25
40. /23. W10 Reinhart, Ronja 2001 TSV Schönaich 4:31
41. /24. W10 Maier, Lea 2001 TSV Waldenbuch 4:32
42. /25. W10 Kessler, Paula 2001 SV Böblingen 4:33
43. /26. W10 Stein, Sophia 2001 Spvgg Holzgerlingen 4:33
44. /18. W11 Brodmeck, Janina 2000 TSV Schönaich 4:34
45. /27. W10 Feil, Jaqueline 2001 TSV Dagersheim 4:36
46. /28. W10 Schrenk, Carina 2001 SV Böblingen 4:38
47. /29. W10 Schäfer, Vivien 2001 Turnverein Altdorf 4:54
48. /30. W10 Knappe, Lena 2001 Turnverein Altdorf 5:02
49. /31. W10 Kazamir, Shelin 2001 SV Böblingen 6:36

Schülerinnen C (900m) Mannschaften weiblich

1. Spvgg Holzgerlingen I 10:53
Schaber, Hanna-SalomÚ 2000 3:34 .
Frirdich, Maja 2000 3:38 .
Baisch, Valentina 2000 3:41 .
2. VfL Sindelfingen 11:07
Bödi, Kim 2001 3:38 .
Klein, Joanna 2000 3:41 .
Fuso, Ivana 2001 3:48 .
3. SV Böblingen I 11:39
Gärtner, Claudia 2000 3:44 .
Kaube, Carolina 2000 3:51 .
Schweickhardt, lisa 2001 4:04 .
4. Turnverein Altdorf I 11:53
Bouillon, Valerie 2001 3:50 .
Henne, Jana-Madlen 2001 3:57 .
Kirsch, Nina 2001 4:06 .
5. TSV Waldenbuch 12:15
Probst, Felizia 2000 3:53 .
Fischer, Ronja 2001 4:04 .
Vogtle, Lisa 2000 4:18 .
6. TSV Dagersheim 12:21
Lindner, Denise 2001 4:05 .
Wieland, Jenny 2001 4:05 .
Rösch, Katharina 2001 4:11 .
7. Spvgg Holzgerlingen II 12:21
Benecke, Johanna 2001 3:49 .
Lang, Franziska 2001 3:59 .
Stein, Sophia 2001 4:33 .
8. TSV Schönaich I 12:38
Feuersänger, Jule 2000 4:07 .
Semar, Sarah 2000 4:14 .
Frühwald, Emily 2000 4:17 .
9. SV Böblingen II 12:38
Frommer, Kaja 2000 4:10 .
Gruber, Katharina 2000 4:12 .
Finkbeiner, Finja 2001 4:16 .
10. Turnverein Altdorf II 12:42
Trümper, Luisa 2001 4:08 .
Höring, Sita 2001 4:12 .
Kempf, Sarah 2001 4:22 .
11. SV Böblingen III 13:10
Dittrich, Pauline 2001 4:16 .
Klaiss, Julia 2001 4:21 .
Kessler, Paula 2001 4:33 .
12. TSV Schönaich II 13:22
Knittel, Elisabeth 2000 4:17 .
Reinhart, Ronja 2001 4:31 .
Brodmeck, Janina 2000 4:34 .
13. Turnverein Altdorf III 14:21
Gukelberger, Indra 2001 4:25 .
Schäfer, Vivien 2001 4:54 .
Knappe, Lena 2001 5:02 .

Schülerinnen C (900m)
Schülerinnen C (900m) Schülerinnen W10

1. /2. Bödi, Kim 2001 VfL Sindelfingen 3:38
2. /8. Block, Melanie 2001 SV Nufringen 3:46
3. /9. Fuso, Ivana 2001 VfL Sindelfingen 3:48
4. /10. Benecke, Johanna 2001 Spvgg Holzgerlingen 3:49
5. /11. Bouillon, Valerie 2001 Turnverein Altdorf 3:50
6. /15. Henne, Jana-Madlen 2001 Turnverein Altdorf 3:57
7. /16. Lang, Franziska 2001 Spvgg Holzgerlingen 3:59
8. /17. Gäckle, Johanna 2001 TSV Eltingen 4:00
9. /18. Fischer, Ronja 2001 TSV Waldenbuch 4:04
10. /19. Schweickhardt, lisa 2001 SV Böblingen 4:04
11. /21. Lindner, Denise 2001 TSV Dagersheim 4:05
12. /22. Wieland, Jenny 2001 TSV Dagersheim 4:05
13. /23. Kirsch, Nina 2001 Turnverein Altdorf 4:06
14. /25. Trümper, Luisa 2001 Turnverein Altdorf 4:08
15. /27. Rösch, Katharina 2001 TSV Dagersheim 4:11
16. /28. Höring, Sita 2001 Turnverein Altdorf 4:12
17. /31. Finkbeiner, Finja 2001 SV Böblingen 4:16
18. /32. Dittrich, Pauline 2001 SV Böblingen 4:16
19. /36. Klaiss, Julia 2001 SV Böblingen 4:21
20. /37. Kempf, Sarah 2001 Turnverein Altdorf 4:22
21. /38. Stahl, Kristina 2001 VfL Sindelfingen 4:24
22. /39. Gukelberger, Indra 2001 Turnverein Altdorf 4:25
23. /40. Reinhart, Ronja 2001 TSV Schönaich 4:31
24. /41. Maier, Lea 2001 TSV Waldenbuch 4:32
25. /42. Kessler, Paula 2001 SV Böblingen 4:33
26. /43. Stein, Sophia 2001 Spvgg Holzgerlingen 4:33
27. /45. Feil, Jaqueline 2001 TSV Dagersheim 4:36
28. /46. Schrenk, Carina 2001 SV Böblingen 4:38
29. /47. Schäfer, Vivien 2001 Turnverein Altdorf 4:54
30. /48. Knappe, Lena 2001 Turnverein Altdorf 5:02
31. /49. Kazamir, Shelin 2001 SV Böblingen 6:36

Schülerinnen C (900m) Schülerinnen W11

1. /1. Schaber, Hanna-SalomÚ 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:34
2. /2. Frirdich, Maja 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:38
3. /4. Baisch, Valentina 2000 Spvgg Holzgerlingen 3:41
4. /5. Klein, Joanna 2000 VfL Sindelfingen 3:41
5. /6. Faber, Lara 2000 Spvgg Renningen 3:42
6. /7. Gärtner, Claudia 2000 SV Böblingen 3:44
7. /12. Kaube, Carolina 2000 SV Böblingen 3:51
8. /13. Probst, Felizia 2000 TSV Waldenbuch 3:53
9. /14. Österlen, Fransiska 2000 TSV Kuppingen 3:56
10. /20. Krüger, Natalie 2000 TSV Eltingen 4:05
11. /24. Feuersänger, Jule 2000 TSV Schönaich 4:07
12. /26. Frommer, Kaja 2000 SV Böblingen 4:10
13. /28. Gruber, Katharina 2000 SV Böblingen 4:12
14. /30. Semar, Sarah 2000 TSV Schönaich 4:14
15. /33. Frühwald, Emily 2000 TSV Schönaich 4:17
16. /34. Knittel, Elisabeth 2000 TSV Schönaich 4:17
17. /35. Vogtle, Lisa 2000 TSV Waldenbuch 4:18
18. /44. Brodmeck, Janina 2000 TSV Schönaich 4:34

Schülerinnen B (1600m)
Schülerinnen B (1600m)

1. /1. W13 Wüst, Svenja 1998 SV Böblingen 7:12
2. /2. W13 Schiele, Luise 1998 TSV Kuppingen 7:39
3. /1. W12 Haberland, Charlotte 1999 Spvgg Renningen 7:44
4. /2. W12 Eschbacher, Lisa 1999 Spvgg Holzgerlingen 7:46
5. /3. W12 Schweizer, Paula 1999 Spvgg Holzgerlingen 7:47
6. /4. W12 Hartmann, Lisa Sophie 1999 Spvgg Renningen 8:09
7. /3. W13 Zelßmann, Christine 1998 TSV Kuppingen 8:14
8. /5. W12 Schmierer, Emilia 1999 SV Böblingen 8:18
9. /4. W13 Großbeger, Eva 1998 Turnverein Altdorf 8:22
10. /6. W12 Schmid, Carolin 1999 Turnverein Altdorf 8:31
11. /7. W12 Schneider, Tina 1999 TSV Dagersheim 8:36
12. /8. W12 Krüger, Alexandra 1999 TSV Eltingen 8:38
13. /5. W13 Weise, Lea 1998 VfL Sindelfingen 8:41
14. /6. W13 Dieterle, Mara 1998 Spvgg Holzgerlingen 8:57
15. /9. W12 Walz, Meike 1999 TSV Dagersheim 8:58
16. /10. W12 Schäfer, Viola 1999 Turnverein Altdorf 9:27
17. /11. W12 Höring, Sophie 1999 Turnverein Altdorf 9:38
18. /12. W12 Frank, Fabienne 1999 Spvgg Renningen 9:44
19. /7. W13 Hubl, Marie 1998 Turnverein Altdorf 9:51
20. /8. W13 Schmitt, Jessica 1998 TSV Schönaich 10:29
21. /9. W13 Werle, Sandra 1998 TSV Schönaich 10:30

Schülerinnen B (1600m) Mannschaften weiblich

1. Spvgg Holzgerlingen 24:30
Eschbacher, Lisa 1999 7:46 .
Schweizer, Paula 1999 7:47 .
Dieterle, Mara 1998 8:57 .
2. Spvgg Renningen 25:37
Haberland, Charlotte 1999 7:44 .
Hartmann, Lisa Sophie 1999 8:09 .
Frank, Fabienne 1999 9:44 .
3. Turnverein Altdorf 26:20
Großbeger, Eva 1998 8:22 .
Schmid, Carolin 1999 8:31 .
Schäfer, Viola 1999 9:27 .

Schülerinnen B (1600m)
Schülerinnen B (1600m) Schülerinnen W12

1. /3. Haberland, Charlotte 1999 Spvgg Renningen 7:44
2. /4. Eschbacher, Lisa 1999 Spvgg Holzgerlingen 7:46
3. /5. Schweizer, Paula 1999 Spvgg Holzgerlingen 7:47
4. /6. Hartmann, Lisa Sophie 1999 Spvgg Renningen 8:09
5. /8. Schmierer, Emilia 1999 SV Böblingen 8:18
6. /10. Schmid, Carolin 1999 Turnverein Altdorf 8:31
7. /11. Schneider, Tina 1999 TSV Dagersheim 8:36
8. /12. Krüger, Alexandra 1999 TSV Eltingen 8:38
9. /15. Walz, Meike 1999 TSV Dagersheim 8:58
10. /16. Schäfer, Viola 1999 Turnverein Altdorf 9:27
11. /17. Höring, Sophie 1999 Turnverein Altdorf 9:38
12. /18. Frank, Fabienne 1999 Spvgg Renningen 9:44

Schülerinnen B (1600m) Schülerinnen W13

1. /1. Wüst, Svenja 1998 SV Böblingen 7:12
2. /2. Schiele, Luise 1998 TSV Kuppingen 7:39
3. /7. Zelßmann, Christine 1998 TSV Kuppingen 8:14
4. /9. Großbeger, Eva 1998 Turnverein Altdorf 8:22
5. /13. Weise, Lea 1998 VfL Sindelfingen 8:41
6. /14. Dieterle, Mara 1998 Spvgg Holzgerlingen 8:57
7. /19. Hubl, Marie 1998 Turnverein Altdorf 9:51
8. /20. Schmitt, Jessica 1998 TSV Schönaich 10:29
9. /21. Werle, Sandra 1998 TSV Schönaich 10:30

Schüler D (900m)
Schüler D (900m)

1. /1. M9 Eckenbach, Ron 2002 Turnverein Altdorf 3:33
2. /2. M9 Kilouli, Yassine 2002 SV Böblingen 3:36
3. /3. M9 Müller, Thorsten 2002 Spvgg Holzgerlingen 3:38
4. /1. M8 Creuzberger, Till 2003 Turnverein Altdorf 3:39
4. /4. M9 Specht, Paul 2002 VfL Sindelfingen 3:39
6. /5. M9 Mergenthaler, Sebastian 2002 Spvgg Renningen 3:40
7. /6. M9 Specht, Valentin 2002 VfL Sindelfingen 3:45
8. /2. M8 Mohr, Hendrik 2003 TSV Eltingen 3:47
9. /3. M8 Lempert, Felix 2003 VfL Sindelfingen 3:50
10. /4. M8 Henne, David 2003 Turnverein Altdorf 3:52
11. /5. M8 Schneider, Silas 2003 Spvgg Renningen 3:54
12. /6. M8 Haberland, Tobias 2003 Spvgg Renningen 3:56
13. /7. M9 Eckenbach, Mick 2002 Turnverein Altdorf 4:02
