LA-Kreis Böblingen
Crosslaufmeisterschaften LA-Region Stuttgart
am 20.03.2016 in Waldenbuch - Hasenhof
Ergebnisliste
20.03.2016 / 14:27

Wettbewerbübersicht
Männer Langstrecke
Frauen Langstrecke
Männl. Jugend U20
Weibl. Jugend U20
Männl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18
Männl. Jugend U16
Männl. Jugend U16
Männl. Jugend U14
Männl. Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10
Weibl. Jugend U16
Weibl. Jugend U16
Weibl. Jugend U14
Weibl. Jugend U14
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10

Männer Langstrecke
Männer Langstrecke Männer

1. /2. 46 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim 24:07
2. /3. 223 Roßbach, Jens 1996 TSV Schönaich 25:31
3. /5. 52 Stahn, Thorben 1997 TSV Dagersheim 26:07
4. /12. 51 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim 33:36

Männer Langstrecke Senioren M30

1. /8. 256 Rambow, Patrick 1982 Laufteam TSV Waldenbuch 29:40

Männer Langstrecke Senioren M40

1. /1. 1 Petri, Karlo 1974 Turnverein Altdorf 23:57
2. /6. 43 Holst, Björn 1972 TSV Dagersheim 29:26

Männer Langstrecke Senioren M50

1. /4. 39 Feil, Rainer 1965 TSV Dagersheim 25:42
2. /7. 254 Kieß, Matthias 1964 Laufteam TSV Waldenbuch 29:27
3. /10. 255 Notz, Johannes 1964 Laufteam TSV Waldenbuch 30:36
4. /13. 41 Feucht, Ralf 1964 TSV Dagersheim 33:55
5. /15. 219 Bährle, Roland 1966 TSV Schönaich 38:18

Männer Langstrecke Senioren M55

1. /9. 251 Bayha, Waldemar 1958 Laufteam TSV Waldenbuch 29:58

Männer Langstrecke Senioren M60

1. /11. 252 Budde, Günther 1952 Laufteam TSV Waldenbuch 32:21
2. /14. 253 Flues, Michael 1953 Laufteam TSV Waldenbuch 35:47

Männer Langstrecke Männer

1. TSV Dagersheim 1:23:50
46 Lemm, Florian 1991 24:07 .
52 Stahn, Thorben 1997 26:07 .
51 Stahn, Lars 1993 33:36 .

Männer Langstrecke Senioren

1. TSV Dagersheim 1:29:03
39 Feil, Rainer 1965 25:42 .
43 Holst, Björn 1972 29:26 .
41 Feucht, Ralf 1964 33:55 .
2. Laufteam TSV Waldenbuch I 1:29:05
254 Kieß, Matthias 1964 29:27 .
256 Rambow, Patrick 1982 29:40 .
251 Bayha, Waldemar 1958 29:58 .
3. Laufteam TSV Waldenbuch II 1:38:44
255 Notz, Johannes 1964 30:36 .
252 Budde, Günther 1952 32:21 .
253 Flues, Michael 1953 35:47 .

Frauen Langstrecke
Frauen Langstrecke Frauen

1. /1. 59 Feucht, Anna 1996 TSV Dagersheim 28:54
2. /3. 63 Hähnel, Julia 1995 TSV Dagersheim 29:17
3. /6. 61 Hatzl, Franziska 1994 TSV Dagersheim 31:02

Frauen Langstrecke Seniorinnen W35

1. /4. 62 Holst, Kristina 1978 TSV Dagersheim 29:20

Frauen Langstrecke Seniorinnen W40

1. /5. 155 Baumann, Kirsten 1976 TSV Kuppingen 30:10

Frauen Langstrecke Seniorinnen W45

1. /2. 210 Maisch, Gaby 1969 VfL Sindelfingen 29:12
2. /7. 67 Pusskeiler, Elke 1968 TSV Dagersheim 31:48
3. /8. 69 Runge, Ellen 1968 TSV Dagersheim 31:49

Frauen Langstrecke Seniorinnen W60

1. /9. 297 Auwärter, Barbara 1952 Laufteam TSV Waldenbuch 47:14

Frauen Langstrecke Fr

1. TSV Dagersheim 1:29:13
59 Feucht, Anna 1996 28:54 .
63 Hähnel, Julia 1995 29:17 .
61 Hatzl, Franziska 1994 31:02 .

Männl. Jugend U20
Männl. Jugend U20 Männl. Jugend U20

1. /1. 111 Antonio, Marvin 1997 Spvgg Holzgerlingen 13:54
2. /2. 114 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 14:48
3. /3. 112 Bahnmüller, Simon 1998 Spvgg Holzgerlingen 15:55

Männl. Jugend U20 MJA

1. Spvgg Holzgerlingen 44:37
111 Antonio, Marvin 1997 13:54 .
114 Binder, Robert Bernd 1997 14:48 .
112 Bahnmüller, Simon 1998 15:55 .

Weibl. Jugend U20
Weibl. Jugend U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 178 Aichele, Silia 1997 SV Nufringen 15:58
2. /2. U20 133 Griebsch, Lea 1998 Spvgg Holzgerlingen 17:55

Männl. Jugend U18
Männl. Jugend U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 308 Schneider, Velten 1999 VfL Sindelfingen 13:07
2. /2. U18 307 Gaude, Justus 2000 VfL Sindelfingen 15:10
3. /3. U18 170 Kästner, Johannes 1999 SV Nufringen 15:26

Weibl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 162 Zelßmann, Viktoria 2000 TSV Kuppingen 16:49
2. /2. U18 127 Baisch, Valentina 2000 Spvgg Holzgerlingen 17:00
3. /3. U18 267 Gann, Leah 1999 TSV Waldenbuch 17:14
4. /4. U18 184 Horntrich, Leonie 2000 SV Nufringen 17:15
5. /5. U18 161 Schuker, Lea 1999 TSV Kuppingen 17:17
6. /6. U18 91 Horn, Vivien 1999 TSV Eltingen 18:38
7. /7. U18 189 Lauble, Pia 2000 SV Nufringen 18:42
8. /8. U18 158 König, Annika 2000 TSV Kuppingen 18:56
9. /9. U18 180 Block, Melanie 2001 SV Nufringen 18:57
10. /10. U18 211 Sauter, Franziska 1999 Spvgg Renningen 19:37
11. /11. U18 212 Sauter, Mareike 1999 Spvgg Renningen 24:01

Weibl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 162 Zelßmann, Viktoria 2000 TSV Kuppingen 16:49
2. /2. 127 Baisch, Valentina 2000 Spvgg Holzgerlingen 17:00
3. /3. 267 Gann, Leah 1999 TSV Waldenbuch 17:14
4. /4. 184 Horntrich, Leonie 2000 SV Nufringen 17:15
5. /5. 161 Schuker, Lea 1999 TSV Kuppingen 17:17
6. /6. 91 Horn, Vivien 1999 TSV Eltingen 18:38
7. /7. 189 Lauble, Pia 2000 SV Nufringen 18:42
8. /8. 158 König, Annika 2000 TSV Kuppingen 18:56
9. /9. 180 Block, Melanie 2001 SV Nufringen 18:57
10. /10. 211 Sauter, Franziska 1999 Spvgg Renningen 19:37
11. /11. 212 Sauter, Mareike 1999 Spvgg Renningen 24:01

Weibl. Jugend U18 Weibl. Jugend

1. TSV Kuppingen 53:02
162 Zelßmann, Viktoria 2000 16:49 .
161 Schuker, Lea 1999 17:17 .
158 König, Annika 2000 18:56 .
2. SV Nufringen 54:54
184 Horntrich, Leonie 2000 17:15 .
189 Lauble, Pia 2000 18:42 .
180 Block, Melanie 2001 18:57 .

Männl. Jugend U16
Männl. Jugend U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M14 242 Specht, Paul 2002 VfL Sindelfingen 8:57
2. /1. M15 117 Flehmig, Malte 2001 Spvgg Holzgerlingen 9:30
3. /2. M14 175 Stöckermann, Henri 2002 SV Nufringen 9:35
4. /3. M14 76 Maisch, Fabian 2002 TSV Eltingen 9:38
5. /2. M15 113 Berner, Lukas 2001 Spvgg Holzgerlingen 9:41
6. /4. M14 5 Zipperer, Dominik 2002 Turnverein Altdorf 9:44
7. /3. M15 44 Jakob, Luca 2001 TSV Dagersheim 9:46
8. /4. M15 208 Schwämmle, Jannis 2001 Spvgg Renningen 9:54
9. /5. M14 206 Kandasamy, Thanis 2002 Spvgg Renningen 9:56
10. /6. M14 306 Mergenthaler, Sebastian 2002 Spvgg Renningen 10:20
11. /7. M14 72 Hahn, Jonas 2002 TSV Eltingen 11:14
12. /5. M15 71 Gohl, Till 2001 TSV Eltingen 13:17

Männl. Jugend U16 Mannschaften männlich

1. Spvgg Renningen 30:10
208 Schwämmle, Jannis 2001 9:54 .
206 Kandasamy, Thanis 2002 9:56 .
306 Mergenthaler, Sebastian 2002 10:20 .
2. TSV Eltingen 34:09
76 Maisch, Fabian 2002 9:38 .
72 Hahn, Jonas 2002 11:14 .
71 Gohl, Till 2001 13:17 .

Männl. Jugend U16
Männl. Jugend U16 Jugend M14

1. /1. 242 Specht, Paul 2002 VfL Sindelfingen 8:57
2. /3. 175 Stöckermann, Henri 2002 SV Nufringen 9:35
3. /4. 76 Maisch, Fabian 2002 TSV Eltingen 9:38
4. /6. 5 Zipperer, Dominik 2002 Turnverein Altdorf 9:44
5. /9. 206 Kandasamy, Thanis 2002 Spvgg Renningen 9:56
6. /10. 306 Mergenthaler, Sebastian 2002 Spvgg Renningen 10:20
7. /11. 72 Hahn, Jonas 2002 TSV Eltingen 11:14

Männl. Jugend U16 Jugend M15

1. /2. 117 Flehmig, Malte 2001 Spvgg Holzgerlingen 9:30
2. /5. 113 Berner, Lukas 2001 Spvgg Holzgerlingen 9:41
3. /7. 44 Jakob, Luca 2001 TSV Dagersheim 9:46
4. /8. 208 Schwämmle, Jannis 2001 Spvgg Renningen 9:54
5. /12. 71 Gohl, Till 2001 TSV Eltingen 13:17

Männl. Jugend U14
Männl. Jugend U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M13 304 Hartmann, Fabian 2003 TV Oberhaugstett 7:41
2. /1. M12 122 Reichardt, Leon 2004 Spvgg Holzgerlingen 7:58
3. /2. M12 8 Zipperer, Micha 2004 Turnverein Altdorf 8:08
4. /2. M13 124 Schittenhelm, Ole 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:23
5. /3. M12 169 Kopp, Daniel 2004 SV Nufringen 8:24
6. /4. M12 165 Beck, Maximilian 2004 SV Nufringen 8:24
7. /5. M12 78 Schubert, Eric 2004 TSV Eltingen 8:27
8. /6. M12 230 Bohn, Christian 2004 VfL Sindelfingen 8:30
9. /7. M12 167 Keller, Niklas 2004 SV Nufringen 8:32
10. /3. M13 118 Mehl, Louis 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:36
11. /4. M13 110 Willrett, Thilo 2003 LG Glems 8:37
12. /5. M13 115 Eisenhardt, David 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:37
13. /8. M12 125 Toedter, Jonah 2004 Spvgg Holzgerlingen 8:38
14. /6. M13 177 Zengerling, Jonas 2003 SV Nufringen 9:04
15. /7. M13 109 Schulz, Paul 2003 LG Glems 9:16
16. /9. M12 163 Ahrens, Philip 2004 SV Nufringen 9:52
17. /8. M13 301 Eibner, Robin 2003 LG Glems 10:35
18. /10. M12 302 Singh, Amandeep 2004 LG Glems 11:55

Männl. Jugend U14 Mannschaften männlich

1. Spvgg Holzgerlingen 24:57
122 Reichardt, Leon 2004 7:58 .
124 Schittenhelm, Ole 2003 8:23 .
118 Mehl, Louis 2003 8:36 .
2. SV Nufringen 25:20
169 Kopp, Daniel 2004 8:24 .
165 Beck, Maximilian 2004 8:24 .
167 Keller, Niklas 2004 8:32 .
3. LG Glems 28:28
110 Willrett, Thilo 2003 8:37 .
109 Schulz, Paul 2003 9:16 .
301 Eibner, Robin 2003 10:35 .

Männl. Jugend U14
Männl. Jugend U14 Jugend M12

1. /2. 122 Reichardt, Leon 2004 Spvgg Holzgerlingen 7:58
2. /3. 8 Zipperer, Micha 2004 Turnverein Altdorf 8:08
3. /5. 169 Kopp, Daniel 2004 SV Nufringen 8:24
4. /6. 165 Beck, Maximilian 2004 SV Nufringen 8:24
5. /7. 78 Schubert, Eric 2004 TSV Eltingen 8:27
6. /8. 230 Bohn, Christian 2004 VfL Sindelfingen 8:30
7. /9. 167 Keller, Niklas 2004 SV Nufringen 8:32
8. /13. 125 Toedter, Jonah 2004 Spvgg Holzgerlingen 8:38
9. /16. 163 Ahrens, Philip 2004 SV Nufringen 9:52
10. /18. 302 Singh, Amandeep 2004 LG Glems 11:55

Männl. Jugend U14 Jugend M13

1. /1. 304 Hartmann, Fabian 2003 TV Oberhaugstett 7:41
2. /4. 124 Schittenhelm, Ole 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:23
3. /10. 118 Mehl, Louis 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:36
4. /11. 110 Willrett, Thilo 2003 LG Glems 8:37
5. /12. 115 Eisenhardt, David 2003 Spvgg Holzgerlingen 8:37
6. /14. 177 Zengerling, Jonas 2003 SV Nufringen 9:04
7. /15. 109 Schulz, Paul 2003 LG Glems 9:16
8. /17. 301 Eibner, Robin 2003 LG Glems 10:35

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 259 Eckhardt, Timo 2005 TSV Waldenbuch 4:37
2. /1. M10 204 Birzer, Julien 2006 Spvgg Renningen 4:38
3. /2. M11 243 Zügel, Jannik 2005 VfL Sindelfingen 4:39
4. /3. M11 119 Nold, Maik 2005 Spvgg Holzgerlingen 4:44
5. /2. M10 281 Frank, Christian 2006 Spvgg Weil der Stadt 4:45
6. /3. M10 239 Ripke, Tammes 2006 VfL Sindelfingen 4:45
7. /4. M11 6 Zipperer, Luca 2005 Turnverein Altdorf 4:48
8. /5. M11 123 Sautter, Daniel 2005 Spvgg Holzgerlingen 4:49
9. /4. M10 207 Schneider, Colin 2006 Spvgg Renningen 4:50
10. /6. M11 20 Frommer, Mikko 2005 SV Böblingen 4:56
11. /5. M10 203 Berhalter, Aaron 2006 Spvgg Renningen 4:58
12. /6. M10 235 Lebedev, Daniel 2006 VfL Sindelfingen 4:59
13. /7. M11 126 Zorn, Marc Andre 2005 Spvgg Holzgerlingen 5:00
14. /7. M10 120 Reichardt, Elia 2006 Spvgg Holzgerlingen 5:03
15. /8. M11 174 Stotz, Moritz 2005 SV Nufringen 5:05
16. /8. M10 74 Knapp, Markus 2006 TSV Eltingen 5:07
17. /9. M11 168 Kleinertz, Lukas 2005 SV Nufringen 5:08
18. /9. M10 275 Bindzus, Oliver 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:11
19. /10. M10 24 Rödl, Moritz 2006 SV Böblingen 5:12
20. /11. M10 70 Frömling, Oskar 2006 TSV Eltingen 5:13
21. /12. M10 283 Klenge, Mattis 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:18
22. /13. M10 2 Schmid, Jens 2006 Turnverein Altdorf 5:18
23. /10. M11 153 Gwinner, Fyn 2005 TSV Kuppingen 5:19
24. /11. M11 151 Gräther, Johannes 2005 TSV Kuppingen 5:20
25. /12. M11 27 Seitz, Daniel 2005 SV Böblingen 5:22
26. /14. M10 154 Skarke, Nils 2006 TSV Kuppingen 5:23
26. /13. M11 292 Lemi, Max 2005 SV Böblingen 5:23
28. /15. M10 77 Rempp, Gabriel 2006 TSV Eltingen 5:24
28. /14. M11 240 Specht, Lennart 2005 VfL Sindelfingen 5:24
30. /15. M11 75 Letz, Matthias 2005 TSV Eltingen 5:37
31. /16. M10 288 Wirth, Merlin 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:43
32. /17. M10 237 Meier, Florian 2006 VfL Sindelfingen 5:45
33. /16. M11 45 Klingenstein, Fynn 2005 TSV Dagersheim 5:47
34. /18. M10 81 Wergula, Jonas 2006 TSV Eltingen 5:48
35. /19. M10 222 Jesse, Connor 2006 TSV Schönaich 5:48
36. /20. M10 232 Cuius, Rico 2006 VfL Sindelfingen 5:49

Männliche Kinder U12 Mannschaften männlich

1. VfL Sindelfingen I 14:23
243 Zügel, Jannik 2005 4:39 .
239 Ripke, Tammes 2006 4:45 .
235 Lebedev, Daniel 2006 4:59 .
2. Spvgg Renningen 14:26
204 Birzer, Julien 2006 4:38 .
207 Schneider, Colin 2006 4:50 .
203 Berhalter, Aaron 2006 4:58 .
3. Spvgg Holzgerlingen 14:33
119 Nold, Maik 2005 4:44 .
123 Sautter, Daniel 2005 4:49 .
126 Zorn, Marc Andre 2005 5:00 .
4. Spvgg Weil der Stadt 15:14
281 Frank, Christian 2006 4:45 .
275 Bindzus, Oliver 2006 5:11 .
283 Klenge, Mattis 2006 5:18 .
5. SV Böblingen 15:30
20 Frommer, Mikko 2005 4:56 .
24 Rödl, Moritz 2006 5:12 .
27 Seitz, Daniel 2005 5:22 .
6. TSV Eltingen 15:44
74 Knapp, Markus 2006 5:07 .
70 Frömling, Oskar 2006 5:13 .
77 Rempp, Gabriel 2006 5:24 .
7. TSV Kuppingen 16:02
153 Gwinner, Fyn 2005 5:19 .
151 Gräther, Johannes 2005 5:20 .
154 Skarke, Nils 2006 5:23 .
8. VfL Sindelfingen II 16:58
240 Specht, Lennart 2005 5:24 .
237 Meier, Florian 2006 5:45 .
232 Cuius, Rico 2006 5:49 .

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 Kinder M10

1. /2. 204 Birzer, Julien 2006 Spvgg Renningen 4:38
2. /5. 281 Frank, Christian 2006 Spvgg Weil der Stadt 4:45
3. /6. 239 Ripke, Tammes 2006 VfL Sindelfingen 4:45
4. /9. 207 Schneider, Colin 2006 Spvgg Renningen 4:50
5. /11. 203 Berhalter, Aaron 2006 Spvgg Renningen 4:58
6. /12. 235 Lebedev, Daniel 2006 VfL Sindelfingen 4:59
7. /14. 120 Reichardt, Elia 2006 Spvgg Holzgerlingen 5:03
8. /16. 74 Knapp, Markus 2006 TSV Eltingen 5:07
9. /18. 275 Bindzus, Oliver 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:11
10. /19. 24 Rödl, Moritz 2006 SV Böblingen 5:12
11. /20. 70 Frömling, Oskar 2006 TSV Eltingen 5:13
12. /21. 283 Klenge, Mattis 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:18
13. /22. 2 Schmid, Jens 2006 Turnverein Altdorf 5:18
14. /26. 154 Skarke, Nils 2006 TSV Kuppingen 5:23
15. /28. 77 Rempp, Gabriel 2006 TSV Eltingen 5:24
16. /31. 288 Wirth, Merlin 2006 Spvgg Weil der Stadt 5:43
17. /32. 237 Meier, Florian 2006 VfL Sindelfingen 5:45
18. /34. 81 Wergula, Jonas 2006 TSV Eltingen 5:48
19. /35. 222 Jesse, Connor 2006 TSV Schönaich 5:48
20. /36. 232 Cuius, Rico 2006 VfL Sindelfingen 5:49

Männliche Kinder U12 Kinder M11

1. /1. 259 Eckhardt, Timo 2005 TSV Waldenbuch 4:37
2. /3. 243 Zügel, Jannik 2005 VfL Sindelfingen 4:39
3. /4. 119 Nold, Maik 2005 Spvgg Holzgerlingen 4:44
4. /7. 6 Zipperer, Luca 2005 Turnverein Altdorf 4:48
5. /8. 123 Sautter, Daniel 2005 Spvgg Holzgerlingen 4:49
6. /10. 20 Frommer, Mikko 2005 SV Böblingen 4:56
7. /13. 126 Zorn, Marc Andre 2005 Spvgg Holzgerlingen 5:00
8. /15. 174 Stotz, Moritz 2005 SV Nufringen 5:05
9. /17. 168 Kleinertz, Lukas 2005 SV Nufringen 5:08
10. /23. 153 Gwinner, Fyn 2005 TSV Kuppingen 5:19
11. /24. 151 Gräther, Johannes 2005 TSV Kuppingen 5:20
12. /25. 27 Seitz, Daniel 2005 SV Böblingen 5:22
13. /26. 292 Lemi, Max 2005 SV Böblingen 5:23
14. /28. 240 Specht, Lennart 2005 VfL Sindelfingen 5:24
15. /30. 75 Letz, Matthias 2005 TSV Eltingen 5:37
16. /33. 45 Klingenstein, Fynn 2005 TSV Dagersheim 5:47

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 205 Bog, Ben 2007 Spvgg Renningen 5:10
2. /2. M09 173 Röder, Marko 2007 SV Nufringen 5:11
3. /1. M08 295 Nidzarevic, Dejan 2008 VfL Sindelfingen 5:14
4. /3. M09 287 Widmayer, Vincent 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:15
5. /2. M08 18 Bachhofer, Lukas 2008 SV Böblingen 5:17
6. /4. M09 53 Traub, Jannis 2007 TSV Dagersheim 5:18
7. /3. M08 25 Schriel, Simon 2008 SV Böblingen 5:24
7. /5. M09 278 Böhm, Eric 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:24
9. /4. M08 4 Siebert, Janne 2008 Turnverein Altdorf 5:27
9. /6. M09 221 Gregor, Michael 2007 TSV Schönaich 5:27
11. /7. M09 54 Traub, Mathis 2007 TSV Dagersheim 5:28
12. /8. M09 241 Specht, Nikita 2007 VfL Sindelfingen 5:29
13. /5. M08 121 Reichardt, Jona 2008 Spvgg Holzgerlingen 5:31
14. /6. M08 23 Preuß, Max 2008 SV Böblingen 5:31
15. /9. M09 116 Eisenhardt, Finn 2007 Spvgg Holzgerlingen 5:34
16. /7. M08 282 Frank, Stefan 2008 Spvgg Weil der Stadt 5:35
17. /8. M08 290 Yanez Sevilla, Mattia Andrè 2008 Spvgg Weil der Stadt 5:36
18. /10. M09 166 Bühler, Maximilian 2007 SV Nufringen 5:37
19. /11. M09 234 Kappler, Louis-David 2007 VfL Sindelfingen 5:41
20. /9. M08 3 Schmid, Sven 2009 Turnverein Altdorf 5:42
20. /12. M09 233 Haumann, Nils 2007 VfL Sindelfingen 5:42
22. /10. M08 79 Schwert, Tim 2008 TSV Eltingen 5:43
22. /13. M09 280 Fiderer, Florian 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:43
24. /14. M09 262 Wildner, Emil 2007 TSV Waldenbuch 5:49
25. /15. M09 258 Belos, Leon 2007 TSV Waldenbuch 5:52
26. /16. M09 7 Zipperer, Manuel 2007 Turnverein Altdorf 5:52
27. /17. M09 19 Egerter, Collin 2007 SV Böblingen 5:53
28. /11. M08 164 Baumann, Till 2008 SV Nufringen 5:56
29. /12. M08 73 Jost, Linus 2008 TSV Eltingen 5:59
30. /13. M08 291 Zimmerhakl, Jeremy 2008 Spvgg Weil der Stadt 6:00
31. /14. M08 236 Lutz, Bruno 2008 VfL Sindelfingen 6:07
32. /15. M08 171 Leiß, Samuel 2008 SV Nufringen 6:08
33. /16. M08 80 Twachtmann, Tizian 2008 TSV Eltingen 6:11
34. /17. M08 286 Weber, Edwin 2008 Spvgg Weil der Stadt 6:13
35. /18. M08 299 Jung, Philipp 2009 TSV Eltingen 6:46
36. /19. M08 303 Soeguet, Jakub 2008 Spvgg Renningen 6:51
37. /20. M08 152 Gräther, Lukas 2009 TSV Kuppingen 6:53
38. /21. M08 26 Seitter, Fabian 2008 SV Böblingen 7:07
39. /18. M09 298 Glomski, Mikolaj 2007 SV Böblingen 7:23
40. /22. M08 40 Fenchel, David 2008 TSV Dagersheim 8:05

Männliche Kinder U10 Mannschaften männlich

1. SV Böblingen I 16:12
18 Bachhofer, Lukas 2008 5:17 .
25 Schriel, Simon 2008 5:24 .
23 Preuß, Max 2008 5:31 .
2. Spvgg Weil der Stadt I 16:14
287 Widmayer, Vincent 2007 5:15 .
278 Böhm, Eric 2007 5:24 .
282 Frank, Stefan 2008 5:35 .
3. VfL Sindelfingen 16:24
295 Nidzarevic, Dejan 2008 5:14 .
241 Specht, Nikita 2007 5:29 .
234 Kappler, Louis-David 2007 5:41 .
4. SV Nufringen 16:44
173 Röder, Marko 2007 5:11 .
166 Bühler, Maximilian 2007 5:37 .
164 Baumann, Till 2008 5:56 .
5. Turnverein Altdorf 17:01
4 Siebert, Janne 2008 5:27 .
3 Schmid, Sven 2009 5:42 .
7 Zipperer, Manuel 2007 5:52 .
6. Spvgg Weil der Stadt II 17:19
290 Yanez Sevilla, Mattia Andrè 2008 5:36 .
280 Fiderer, Florian 2007 5:43 .
291 Zimmerhakl, Jeremy 2008 6:00 .
7. TSV Eltingen 17:53
79 Schwert, Tim 2008 5:43 .
73 Jost, Linus 2008 5:59 .
80 Twachtmann, Tizian 2008 6:11 .
8. TSV Dagersheim 18:51
53 Traub, Jannis 2007 5:18 .
54 Traub, Mathis 2007 5:28 .
40 Fenchel, David 2008 8:05 .
9. SV Böblingen II 20:23
19 Egerter, Collin 2007 5:53 .
26 Seitter, Fabian 2008 7:07 .
298 Glomski, Mikolaj 2007 7:23 .

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 Kinder M08

1. /3. 295 Nidzarevic, Dejan 2008 VfL Sindelfingen 5:14
2. /5. 18 Bachhofer, Lukas 2008 SV Böblingen 5:17
3. /7. 25 Schriel, Simon 2008 SV Böblingen 5:24
4. /9. 4 Siebert, Janne 2008 Turnverein Altdorf 5:27
5. /13. 121 Reichardt, Jona 2008 Spvgg Holzgerlingen 5:31
6. /14. 23 Preuß, Max 2008 SV Böblingen 5:31
7. /16. 282 Frank, Stefan 2008 Spvgg Weil der Stadt 5:35
8. /17. 290 Yanez Sevilla, Mattia Andrè 2008 Spvgg Weil der Stadt 5:36
9. /20. 3 Schmid, Sven 2009 Turnverein Altdorf 5:42
10. /22. 79 Schwert, Tim 2008 TSV Eltingen 5:43
11. /28. 164 Baumann, Till 2008 SV Nufringen 5:56
12. /29. 73 Jost, Linus 2008 TSV Eltingen 5:59
13. /30. 291 Zimmerhakl, Jeremy 2008 Spvgg Weil der Stadt 6:00
14. /31. 236 Lutz, Bruno 2008 VfL Sindelfingen 6:07
15. /32. 171 Leiß, Samuel 2008 SV Nufringen 6:08
16. /33. 80 Twachtmann, Tizian 2008 TSV Eltingen 6:11
17. /34. 286 Weber, Edwin 2008 Spvgg Weil der Stadt 6:13
18. /35. 299 Jung, Philipp 2009 TSV Eltingen 6:46
19. /36. 303 Soeguet, Jakub 2008 Spvgg Renningen 6:51
20. /37. 152 Gräther, Lukas 2009 TSV Kuppingen 6:53
21. /38. 26 Seitter, Fabian 2008 SV Böblingen 7:07
22. /40. 40 Fenchel, David 2008 TSV Dagersheim 8:05

Männliche Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 205 Bog, Ben 2007 Spvgg Renningen 5:10
2. /2. 173 Röder, Marko 2007 SV Nufringen 5:11
3. /4. 287 Widmayer, Vincent 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:15
4. /6. 53 Traub, Jannis 2007 TSV Dagersheim 5:18
5. /7. 278 Böhm, Eric 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:24
6. /9. 221 Gregor, Michael 2007 TSV Schönaich 5:27
7. /11. 54 Traub, Mathis 2007 TSV Dagersheim 5:28
8. /12. 241 Specht, Nikita 2007 VfL Sindelfingen 5:29
9. /15. 116 Eisenhardt, Finn 2007 Spvgg Holzgerlingen 5:34
10. /18. 166 Bühler, Maximilian 2007 SV Nufringen 5:37
11. /19. 234 Kappler, Louis-David 2007 VfL Sindelfingen 5:41
12. /20. 233 Haumann, Nils 2007 VfL Sindelfingen 5:42
13. /22. 280 Fiderer, Florian 2007 Spvgg Weil der Stadt 5:43
14. /24. 262 Wildner, Emil 2007 TSV Waldenbuch 5:49
15. /25. 258 Belos, Leon 2007 TSV Waldenbuch 5:52
16. /26. 7 Zipperer, Manuel 2007 Turnverein Altdorf 5:52
17. /27. 19 Egerter, Collin 2007 SV Böblingen 5:53
18. /39. 298 Glomski, Mikolaj 2007 SV Böblingen 7:23

Weibl. Jugend U16
Weibl. Jugend U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /7. W14 260 Ehmann, Katharina 2002 TSV Waldenbuch 12:46

Weibl. Jugend U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 244 Bödi, Kim 2001 VfL Sindelfingen 9:57
2. /2. W15 37 Keppler, Jana Kim 2001 LG Calw 10:00
3. /3. W15 17 Zipperer, Ann-Kathrin 2001 Turnverein Altdorf 10:41
4. /1. W14 215 Schmaderer, Simona 2002 Spvgg Renningen 10:48
5. /2. W14 137 Meier, Anja 2002 Spvgg Holzgerlingen 10:50
6. /4. W15 11 Kirsch, Nina 2001 Turnverein Altdorf 10:58
7. /3. W14 296 Kohler, Pia 2002 VfL Sindelfingen 11:15
8. /4. W14 103 Röck, Charlotte 2002 TSV Eltingen 11:15
9. /5. W15 218 Waibel, Jessica 2001 Spvgg Renningen 11:33
10. /5. W14 195 Sarnowski, Henriette 2002 SV Nufringen 11:37
